دسته بندی مشاغل
							
					
							بانک اطلاعات و لیست تولیدکنندگان و فروشندگان آجیل شیرینی آبمیوه و بستنی
							
														
								
																	
								
								
								
							
						
					- 
								برای دریافت لیست مشاغل مرتبط با تولیدکنندگان و فروشندگان آجیل شیرینی آبمیوه و بستنی ، بر روی سفارش کلیک کنید و در پایان صفحه گزینه پرداخت و دانلود را کلیک نمایید.
 تمامی بانک های اطلاعاتی شامل: عنوان فروشگاه، نام فروشنده، آدرس و شماره تلفن و شماره موبایل، کدپستی به تفکیک شهر و استان و صحت اطلاعات 80% تا 85%
- 
								بروزرسانی دی 1403 | فرمت فایل اکسل
- 
															129,000 تومان سفارشبانک اطلاعات و لیست صنف خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )4564 واحد صنفی ( رکورد ) استان ها
- 
															129,000 تومان سفارشبانک اطلاعات و لیست صنف خرده فروشی انواع شیرینی1974 واحد صنفی ( رکورد ) استان ها
- 
															89,000 تومان سفارشبانک اطلاعات و لیست صنف تولید نبات و آبنبات و آبنبات چوبی948 واحد صنفی ( رکورد ) استان ها
- 
															89,000 تومان سفارشبانک اطلاعات و لیست صنف عمده فروشی آجیل و خشکبار ( خام و بو داده )912 واحد صنفی ( رکورد ) استان ها
- 
															69,000 تومان سفارشبانک اطلاعات و لیست صنف آجیل پزی یا بودادن آجیل و تخم آفتاب گردان نخود ذرت و گندم و شاهدانه416 واحد صنفی ( رکورد ) استان ها
- 
															69,000 تومان سفارشبانک اطلاعات و لیست صنف فروشنده نبات و آبنات و پولک355 واحد صنفی ( رکورد ) استان ها
- 
															69,000 تومان سفارشبانک اطلاعات و لیست صنف فرآوری و بسته بندی آجیل و خشبار ( خام و بو داده )240 واحد صنفی ( رکورد ) استان ها
- 
															69,000 تومان سفارشبانک اطلاعات و لیست صنف خرده فروشی مواد و لوازم قنادی و تزیینات سفره عقد233 واحد صنفی ( رکورد ) استان ها
- 
															69,000 تومان سفارشبانک اطلاعات و لیست صنف تولید و فروش آبمیوه بستنی و فالوده167 واحد صنفی ( رکورد ) استان ها
- 
															69,000 تومان سفارشبانک اطلاعات و لیست صنف نمایندگی فروش آجیل و خشکبار و خرما انواع کمپوت و کنسرو142 واحد صنفی ( رکورد ) استان ها
- 
															69,000 تومان سفارشبانک اطلاعات و لیست صنف تعمیر و خدمات دستگاه های گردنده جاروبرقی و میکروویو و چرخ گوشت و پنه و آبمیوه گیری و اتو و بخارشور خانگی و صنعتی129 واحد صنفی ( رکورد ) استان ها
- 
															69,000 تومان سفارشبانک اطلاعات و لیست صنف تولید سایر فرآورده های لبنی بجز(ماست- کشک و بستنی)107 واحد صنفی ( رکورد ) استان ها
- 
															39,000 تومان سفارشبانک اطلاعات و لیست صنف عمده فروشی نقلنباتآبنباتگز و شکلات و شیرینی خشک28 واحد صنفی ( رکورد ) استان ها
- 
															39,000 تومان سفارشبانک اطلاعات و لیست صنف تولید نان بستنی خامه ای و شکری23 واحد صنفی ( رکورد ) استان ها
- 
															39,000 تومان سفارشبانک اطلاعات و لیست صنف نمایندگی فروش لوازم قنادی20 واحد صنفی ( رکورد ) استان ها
